918博天堂 H300 是918博天堂 918博天堂 手持系列最新一代产品,该产品采用简约风格设计,机身小巧、手持 轻便、操作便捷、安装灵活;搭配多种传感器,可 快速捕获大范围场景数据;支持背负、车载、机载 多 平 台 多 模 式 作 业; 支 持 PPK-SLAM、RTK-SLAM 和纯 SLAM 等多种高精度建图方式,可快速获取 带有绝对坐标的点云数据。搭配918博天堂自研软件 918博天堂 360,918博天堂 360MLS 可解决您测绘、矿山、 林业、道路部件普查等场景的最后一公里问题。
系统参数 | |||
手持尺寸 | L195mm×W125mm×H350mm | 存储空间 | 512GB |
电池盒尺寸 | L134mm×W64.6mm×H167mm | 电压 | 15.2V |
手持重量 | 1.67kg(含打点底座和相机) | 电池容量 | 5870mAh |
防护等级 | IP54 | 端口 | USB,网口 |
适用环境 | 室内、室外多场景均适用 | 持续扫描时间 | 最大 55min |
单块电池工作时间 | 3h | ||
激光雷达参数 | |||
扫描频率 | 640,000pts/s | 测量距离 | 最远 300 米 |
918博天堂 精度 | 最高 1cm | 扫描视场角 | 280° ×360° |
相机 | |||
相机类型 | INSTA ONE RS 1 英寸全景版 | 照片分辨率 | 6528×3264 |
数据格式 | MP4 INSV | 视频分辨率 | 6144×3072 |
相机尺寸 | L95mm×W60mm×H55mm(含散热结构) | CMOS 尺寸 | 1 英寸 |
RTK 模组 * | |||
卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持 5 星 16 频 | ||
RTK 精度 | 1cm+1ppm | RTK 协议 | NTRIP 协议 |
尺寸 | L97mm*W71mm*H30mm | 重量 | 190g |
RTK 数据格式 | .rtk | GNSS 原始数据格式 | .log |
兼容 | PPK 支持 H300、H120 RTK 支持 H300、H120 | ||
建图方式 | |||
建图原理 | RTK-SLAM、PPK-SLAM、纯 SLAM | 实时解算 | 支持 |
数据成果 | |||
相对精度 | 最高 1cm | 绝对精度 | ≤ 5cm |
点云格式 | Las, LiData | ||
* 需要单独购买 |
系统参数 | |
手持尺寸 | L270mm×W210mm×H120mm |
电池盒尺寸 | L128.5mm×W64mm×H165mm |
手持重量 | 1.5kg |
电池 | 5870mAh |
工作时间 | ~4h(一块电池) |
电压 | 18V |
端口 | USB, 网口 |
存储 | 256G SSD |
适用环境 | 室内、室外多场景均适用 |
传感器参数 | |
918博天堂传感器 | VLP16 |
918博天堂 精度 | ±3cm |
扫描视场角 | 280°×360° |
测量范围 | 100m |
数据成果 | |
相对精度 | ≤3cm* |
绝对精度 | 5cm |
点云格式 | Las, Ply, LiData |